| number | numeral | ordinal |
| 1 | ICHI | IPPON ME |
| 2 | NI | NIHON ME |
| 3 | SAN | SANBON ME |
| 4 | SHI / YON | YONHON ME |
| 5 | GO | GOHON ME |
| 6 | ROKU | ROPPON ME |
| 7 | SHICHI / NANA | NANAHON ME |
| 8 | HACHI | HAPPON / HACHIHON ME |
| 9 | KYU / KU | KYUHON ME |
| 10 | JU | JUPON ME |
| 11 | JU ICHI | JU IPPON ME |
| 12 | JU NI | JU NIHON ME |
| 20 | ni ju | |
| 100 | hyaku | |
| 200 | ni hyaku | |
| 1000 | sen | |
| 2000 | ni sen | |
| 10000 | ichi man |
Work is still in progress ... more later!